序号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 数学 | 金融学综合 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叶子 | 69 | 85 | 142 | 126 | 422 | 458.00 | 880 |
2 | 裴晓微 | 75 | 86 | 150 | 135 | 446 | 429.60 | 875.6 |
3 | 赵博睿 | 65 | 87 | 146 | 129 | 427 | 443.00 | 870 |
4 | 卫道义 | 67 | 85 | 139 | 135 | 426 | 443.40 | 869.4 |
5 | 黄英 | 71 | 86 | 148 | 131 | 436 | 426.60 | 862.6 |
6 | 李东岳 | 67 | 76 | 144 | 143 | 430 | 431.40 | 861.4 |
7 | 陈婧苏 | 71 | 81 | 140 | 134 | 426 | 434.20 | 860.2 |
8 | 雷芳 | 69 | 86 | 150 | 127 | 432 | 428.20 | 860.2 |
9 | 李靖 | 71 | 79 | 150 | 130 | 430 | 429.40 | 859.4 |
10 | 王群智 | 62 | 86 | 144 | 144 | 436 | 423.40 | 859.4 |
11 | 侯哲佳 | 71 | 74 | 147 | 133 | 425 | 432.00 | 857 |
12 | 沈昶烨 | 66 | 80 | 145 | 134 | 425 | 430.20 | 855.2 |
13 | 孙舒妍 | 69 | 82 | 150 | 121 | 422 | 432.00 | 854 |
14 | 沈家本 | 70 | 87 | 150 | 119 | 426 | 427.00 | 853 |
15 | 王谷梦 | 65 | 90 | 149 | 127 | 431 | 419.40 | 850.4 |
16 | 薛凡 | 73 | 88 | 130 | 129 | 420 | 427.00 | 847 |
17 | 孙琪 | 71 | 86 | 140 | 134 | 431 | 414.20 | 845.2 |
18 | 林建宁 | 70 | 81 | 144 | 135 | 430 | 414.60 | 844.6 |
19 | 郑昊 | 68 | 79 | 146 | 128 | 421 | 423.00 | 844 |
20 | 秦洋 | 67 | 78 | 150 | 131 | 426 | 417.00 | 843 |
21 | 张姝君 | 70 | 80 | 149 | 128 | 427 | 416.00 | 843 |
22 | 龚霄 | 73 | 90 | 146 | 128 | 437 | 405.00 | 842 |
23 | 张雨辰 | 68 | 86 | 147 | 120 | 421 | 417.80 | 838.8 |
24 | 华旭桥 | 66 | 84 | 142 | 129 | 421 | 417.40 | 838.4 |
25 | 黄琳 | 76 | 88 | 146 | 128 | 438 | 400.40 | 838.4 |
26 | 钟佳 | 73 | 82 | 143 | 130 | 428 | 410.20 | 838.2 |
27 | 周婧 | 70 | 83 | 150 | 119 | 422 | 416.20 | 838.2 |
28 | 陈渤阳 | 66 | 86 | 150 | 132 | 434 | 401.60 | 835.6 |
29 | 史容容 | 60 | 80 | 150 | 134 | 424 | 411.20 | 835.2 |
30 | 卞雷云 | 74 | 80 | 150 | 122 | 426 | 408.80 | 834.8 |
本文由 管理员 创作,采用 知识共享署名4.0 国际许可协议进行许可
本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译,转载前请务必署名
最后编辑时间为: Mar 10, 2017 at 03:38 pm